| Product name | Limonene Dextro |
| CAS Number | 5989-27-5 |
| EINECS | 227-813-5 |
| FEMA | 2633 |
| FDA | NA |
| CoE | NA |
| Flash point | 48° C |
| Botanical name | NA |
| Appearance | liquid |
| Colour | Colorless |
| Odour | Characteristic |
| Physical and chemical properties | |
| Density | 0.838 – 0.847 @ 20°C |
| Refractive Index | 1.465 – 1.475 @ 20°C |
| Specific gravity | NA |
| Optical rotation | +97 to +103 @ 20°C |
| Boiling Point | NA |
| Solubility in Water | Insoluble |
| Main components | NA |
| Assay | Min 95 % |
