| Nutmeg Oil | Ginger Oil |
| 8008-45-5 | `8007-08-7 |
| 282-013-3 | 283-634-2 |
| 2793 | 2522 |
| 182,2 | 182,2 |
| 296n | 489 |
| 43°C (Closed Cup) | 65.5ºC |
| Myristica fragrans | Zingerber Officinale |
| mobile liquid | liquid |
| pale yellow or almost water-white | Pale yellow to amber |
| Light, fresh, warm-spicy and aromatic odor | Spicy, aromatic |
| NA | NA |
| 1.474 ~ 1.488 @ 20°C | 1.488-1.494 @20˚C |
| 0.880 ~ 0.910 @25/25°C | 0.870-0.882 @20˚C |
| +8° to +30° @ 25°C | `-45˚ to -28˚ @20˚C |
| NA | 254ºC |
| 1 vol. clear soluble in vol. of 90% Ethanol | Slightly soluble in water; soluble in most organic solvents except glycerin and propylene glycol |
| Myristicin (9 – 10%) | Zingiberene, beta-Phellandrene, Alpha-farnesene |
